GRILLES DES SALAIRES AU 1er JUILLET 2008
Filière A ConceptionFilière B Costumes Filière C Décoration Filière E Techniques du Direct Filière F Image Filière H Machiniste/Electricien Filière I Maquillage Coiffure Filière J Montage Filière K Post-Production Filière L Production/Régie Filière M Réalisation Filière N Son
Calcul des heures Supplémentaires
Contrats de 1 à 4 jours
Heures Taux 1 à 8 100% 9,10,11 125% 12 1 50%
Contrats de 5 jours à 12 semaines
Heures Taux
| 1 à 35 | 100% |
| 36 à 43 | 125% |
| 44 à 48 | 150% |
Pour toute autre information, nous vous recommandons la lecture de la Convention Collective dans son ensemble.
FILIERE A SALAIRES MINIMA AU 1/07/2008
| Spécialisé/Non Spécialisé neutralisé | |||
|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 39 heures | |
| COORDINATEUR D'ECRITURE*(ex script éditeur) | II | 768.14 | 877.87 |
| DOCUMENTALISTE | II | 734.47 | 839.39 |
| RESPONSABLE D’ENQUETE | II | 734.47 | 839.40 |
| ANIMATRONICIEN | III A | 690.61 | 789.27 |
| ILLUSTRATEUR SONORE | III A | 690.61 | 789.27 |
| ENQUETEUR/RECHERCHISTE | III B | 666.13 | 761.29 |
| COLLABORATEUR ARTISTIQUE** | IV | 463.13 | 529.29 |
* le coordinateur d'écriture (script éditeur) assure pour le compte du producteur la coordination du travail des différents auteurs collaborant à un œuvre le plus souvent une série
.**Le collaborateur artistique contribue à l'élaboration du contenu de l'émission. Le salaire ci-dessus est un minimum. Le salaire applicable doit tenir compte du niveau de la contribution du salarié.
FILIERE B SALAIRES MINIMA AU 1/07/2008
| Non Spécialisé | Spécialisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | 35 heures | 35 heures | 39 heures | ||
| CREATEUR DE COSTUMES | II | 1 493.43 | 1 706.77 | 1992.26 | 2 276.87 |
| CHEF COSTUMIER | III B | 775.28 | 886.03 | 955.46 | 1090.95 |
| STYLISTE | III B | 697.75 | 797.43 | ||
| COSTUMIER | IV | 619.20 | 707.66 | 777.32 | 888.37 |
| HABILLEUR | V | 557.99 | 637.70 | 606.96 | 693.67 |
FILIERE C SALAIRES MINIMA AU 1/076/2008
| Non Spécialisé | Spécialisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 35 heures | 39 heures | 35 heures | 39 heures |
| CHEF DECORATEUR | II | 1514.85 | 1731.25 | 2019.80 | 2 308.34 |
| DECORATEUR* * Ne s’applique pas à la construction complète de décor | II | 936.45 | 1070.23 | 1247.58 | 1425.81 |
| ENSEMBLIER DECORATEUR | III A | 842.60 | 962.97 | 1 050.70 | 1 200.80 |
| 1er ASSISTANT DECORATEUR | III A | 842.60 | 962.97 | 1 050.70 | 1 200.807 |
| CHEF CONSTRUCTEUR | III B | 1 111.91 | 1 270.75 | ||
| DECORATEUR PEINTRE | III B | 727.33 | 831.24 | 965.01 | 1 102.87 |
| DESSINATEUR EN DECOR | III B | 727.33 | 831.24 | 965.24 | 1 102.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| DECORATEUR TAPISSIER | III B | 727.33 | 831.23 | 965.01 | 1 102.87 |
| 2eme ASSISTANT DECORATEUR | III B | 727.33 | 831.24 | 965.01 | 1 102.87 |
| ACCESSOIRISTE | III B | 702.85 | 803.25 | 937.47 | 1 071.40 |
| REGISSEUR D’EXTERIEUR | III B | 727.33 | 831.24 | 965.01 | 1 102.87 |
| CHEF D'EQUIPE | IV | 975.22 | 1 114.54 | ||
| STAFFEUR | IV | 832.22 | 940.82 | ||
| MENUISIER TRACEUR | V | 823.22 | 940.82 | ||
| PEINTRE EN LETTRES/ PEINTRE EN FAUX BOIS | V | 797.72 | 911.68 | ||
| MACON/PEINTRE | V | 797.72 | 911.68 | ||
| METALLIER/SERRURIER | V | 797.72 | 911.68 | ||
| MECANICIEN | |||||
| TAPISSIER/TOUPILLEUR | V | 797.72 | 911.68 | ||
| ELECTRICIEN DECO/ | V | 797.72 | 911.68 | ||
| MACHINISTE DECO | 797.72 | 911.68 | |||
| RIPPEUR | V | 713.05 | 814.72 |
SALAIRES MINIMA AU 1/07/2008
FILIERE E
| Spécialisé/Non Spécialisé neutralisé | ||||
|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 35 heures | 39 heures | |
| INGENIEUR DE LA VISION | 1 150.67 | 1 315.05 | ||
| ETALONNEUR | II | 836.48 | 955.98 | |
| ETALONNEUR/OPERATEURS DE VOIES | 775.28 | 886.03 | ||
| TECHNICIEN VIDEO | IV | 713.05 | 814.92 | |
| TECHNICIEN TRUQUISTE | IV | 713.05 | 814.92 | |
| OPERATEUR REGIE VIDEO* | V | 588.60 | 672.68 | |
| OPERATEUR MAGNETO RALENTI*/ OPERATEUR MAGNETO* | V | 588.60 | 672.68 | |
| OPERATEUR SYNTHETISEUR | V | 588.60 | 672.68 | |
* le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour ces emplois s'il n'est pas le propriétaire des matériels.
FILIERE F SALAIRES MINIMA AU 1/07/2008
| Non Spécialisé | Spécialisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 35 heures | 39 heures | 35 heures | 39 heures |
| DIRECTEUR PHOTO | I | 1 603.60 | 1832.69 | 2 046.32 | 2 338.65 |
| CHEF OPV* | II | 1 150.67 | 1 315.05 | ||
| SUPERVISEUR D’EFFETS SPECIAUX | III A | 1 074.17 | 1 227.61 | ||
| STEADYCAMER | III A | 1 074.17 | 1 227.62 | 1 285.33 | 1 468.95 |
| CADREUR /OPV** | III A | 994.60 | 1 136.68 | 1 285.33 | 1 468.94 |
| 1er ASSISTANT OPERATEUR OPV/ POINTEUR | III A | 847.70 | 968.80 | 1 002.76 | 1 146.01 |
| OPERATEUR D'EFFETS EN TEMPS REEL | III B | 774.26 | 884.86 | ||
| PHOTOGRAPHE DE PLATEAU**** | III B | 702.85 | 803.25 | 937.47 | 1 071.40 |
| ASSISTANT LUMIERE | IV | 663.07 | 757.79 | 861.98 | 985.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème ASSISTANT OPV | V | 619.20 | 707.66 | 782.42 | 894.19 |
| ASSISTANT OPV ADJOINT*** | VI | 387.64 | 443.02 |
*il n'y a pas de chef OPV en fiction ? Cet emploi est utilisé quand la même personne assure l'éclairage et la prise de vue.
**on ne peut recourir à l'emploi d'OPV pour les œuvres audiovisuelles (fiction et documentaire de création).
***on ne peut employer sur un tournage des salariés dans cette fonction que si les postes de 1er assistant OPV et 2ème assistant OPV sont occupés.
****le salaire couvre les exploitations de base pour la télévision, c'est-à-dire celles qui ne génèrent pas de recettes : dossier de presse diffuseur, presse, photos fournies aux coproducteurs.
FILIERE H SALAIRES MINIMA AU 1/07/2008
| Non Spécialisé | Spécialisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 35 heures | 39 heures | 35 heures | 39 heures |
| CHEF MAQUILLEUR | III A | 774.26 | 884.86 | 972.16 | 1 111.03 |
| MAQUILLAGE ET COIFFURES SPECIAUX | III B | 929.31 | 1 062.07 | ||
| PROTHESISTES | III B | 929.31 | 1 062.07 | ||
| COIFFEUR PERRUQUIER | IV | 774.26 | 884.86 | 965.01 | 1 102.87 |
| COIFFEUR | V | 619.20 | 707.66 | 777.32 | 888.37 |
| MAQUILLEUR | V | 619.20 | 707.66 | 777.32 | 888.37 |
| Spécialisé | Non Spécialisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 35 heures | 39 heures | 35 heures | 39 heures |
| CHEF MONTEUR | IIIA | 996.64 | 1 139.02 | 1 136.39 | 1 298.73 |
| ASSISTANT MONTEUR | IV | 619.20 | 707.66 | 782.42 | 894.19 |
| ASSISTANT MONTEUR ADJOINT* | VI | 387.64 | 443.02 | ||
| MONTEUR** | 816.08 | 932.66 | |||
*On ne peut employer sur une production de salarié dans cette fonction que si le chef de chef monteur est occupé.
Pour les productions ou le M2 est d'application obligatoire, on ne peut recourir à cette fonction
que si le poste d'assistant monteur est occupé.
** Il n’est pas recouru à cet emploi pour les œuvres audiovisuelles.
FILIERE K
| Spécialisé/non Spécialisé neutralisé | |||
|---|---|---|---|
| EMPLOI | catég orie | 35 heures | 39 heures |
| DIRECTEUR DE POST-PRODUCTION | II | 1 150.67 | 1 315.05 |
| MIXEUR | II | 1227.18 | 1 402.50 |
| MIXEUR POUR LES DIRECTS OU LES CONDITIONS DU DIRECT* | III A | 920.13 | 1 051.58 |
| CHARGE DE POST-PRODUCTION | III A | 920.13 | 1 051.58 |
| SUPERVISEUR D'EFFETS SPECIAUX | III A | 920.13 | 1 051.58 |
| VIDEOGRAPHISTE | III A | 920.13 | 1 051.58 |
| TRUQUISTE | III A | 857.90 | 980.46 |
| ETALONNEUR | III B | 836.48 | 955.98 |
| CONFORMATEUR | III B | 836.48 | 955 |
| OPERATEUR D'EFFET EN TEMPS REEL | III B | 774.26 | 884.87 |
| ASSISTANT DE POST-PRODUCTION | IV | 542.69 | 620.22 |
FILIERE L SALAIRES MINIMA AU 1/07/2008
| Non Spécialisé | Spécialisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 35 heures | 39 heures | 35 heures | 39 heures |
| PRODUCTEUR EXECUTIF | Hors catégorie | ||||
| DIRECTEUR DE PRODUCTION | I | 1 394.48 | 1 593.69 | 2 019.8 | 2 308.34 |
| DIRECTEUR ARTISTIQUE | II | 996.64 | 1 139.02 | ||
| DRESSEUR | II | 996.64 | 1 139.02 | ||
| DIRECTEUR DE COLLECTION* | II | 996.64 | 1 139.02 | ||
| PRODUCTEUR ARTISTIQUE** | II | 996.64 | 1 139.02 | ||
| CHARGE DE PRODUCTION*** | II | 842.60 | 962.97 | ||
| REGISSEUR GENERAL | III A | 842.60 | 962.97 | 1 082.33 | 1 236.95 |
| ADMINISTRATEUR DE PRODUCTION | III A | 768.14 | 877.87 | 996.64 | 1 139.02 |
| DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION | III A | 768.14 | 877.87 | 775.28 | 886.03 |
| REGISSEUR RESPONSABLE DES REPERAGES | III B | 720.19 | 823.08 | 958.89 | 1 095.88 |
| DIRECTEUR DES DIALOGUES**** | III B | 646.74 | 739.14 | ||
| REPETITEUR | III B | 646.74 | 739.14 | ||
| RESPONSABLE DES ENFANTS | III B | 646.74 | 739.14 | ||
| PROGRAMMATEUR ARTISTIQUE D’EMISSION | III B | 646.74 | 739.14 | ||
| COMPTABLE DE PRODUCTION | IV | 650.82 | 743.79 | 782.42 | 894.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTANT DE PRODUCTION | IV | 619.20 | 707.66 | 782.42 | 894.19 |
| REGISSEUR ADJOINT | IV | 619.20 | 707.66 | 782.42 | 894.19 |
| REGISSEUR DE PLATEAU/CHEF DE PLATEAU | IV | 619.20 | 707.66 | ||
| SECRETAIRE DE PRODUCTION | V | 542.69 | 620.22 | 698.77 | 798.60 |
| AIDE DE PLATEAU | VI | 418.24 | 477.99 | ||
| CHAUFFEUR | VI | 418.24 | 477.99 | ||
| ASSISTANT DE PRODUCTION ADJOINT***** | VI | 387.64 | 443.02 | ||
| ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT****** | VI | 387.64 | 443.02 | ||
| ASSISTANT D’EMISSION | VI | 357.04 | 408.05 | ||
| REGULATEUR DE STATIONNEMENT | VI | 357.04 | 408.05 |
*ce collaborateur supervise, par délégation du producteur la production d'un ensemble de programmes ou d'une série
** emploi réservé en principe aux émissions comportant de la musique
***il est recouru à cet emploi lorsque l'intéressé n'assume pas la responsabilité globale de la production
****ancien "coach"
*****sur les productions de fiction, on ne peut employer de salarié dans cette fonction que si les postes d'assistant de production et de directeur de production sont occupés
******on ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si les postes de régisseur général et régisseur adjoint sont occupés. On ne peut recruter plus de deux assistants régisseurs adjoints par régisseur et/ou par régisseur adjoint.
FILIERE N SALAIRES MINIMA AU 1/07/20086
| Non Spécialisé | Spécialisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 35 heures | 39 heures | 35 heures | 39 heures |
| CHEF OPS/INGENIEUR DU SON | III A | 1 103.75 | 1 261.43 | 1 422.02 | 1 625.16 |
| MIXEUR* (pour les directs ou les conditions du direct) | III A | 920.13 | 1 051.58 | ||
| BRUITEUR | III A | 920.13 | 1 051.58 | ||
| PERCHISTE/1er Assistant son | III A | 772.22 | 882.53 | 936.45 | 1 070.23 |
| O.P.S.** | III B | 775.28 | 886.03 | ||
| ASSISTANT SON OPERATEUR PLAYBACK | IV | 619.20 | 707.66 | ||
| IV | 619.20 | 707.66 | |||
| ASSISTANT SON ADJOINT*** | VI | 387.64 | 443.02 | ||
*Ce salarié n'a pas la responsabilité globale du son.
**. Il n'est recouru à cet emploi que dans le cadre d'une équipe restreinte, et notamment pas en fiction.
***. On ne peut employer sur un tournage de salarié dans cette fonction que si les postes de chef OPS et 1er assistant son sont occupés.
FILIERE M SALAIRES MINIMA AU 1/06/2006
| Non Spécialisé | Spécialisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOI | catégorie | 35 heures | 39 heures | 35 heures | 39 heures |
| REALISATEUR | hors catégorie | ||||
| CONSEILLER TECHNIQUE A LA REALISATION | 920.13 | 1 051.58 | |||
| 1er ASSISTANT REALISATEUR | II | 842.60 | 962.97 | 1 082.33 | 1 236.95 |
| SCRIPTE | III A | 842.60 | 962.97 | 954.81 | 1 091.21 |
| ASSISTANT REALISATEUR* | III B | 775.28 | 886.03 | ||
| STORY BOARDER | III B | 775.28 | 886.03 | ||
| 2ème ASSISTANT REALISATEUR | IV | 697.75 | 797.43 | 782.42 | 894.19 |
| ASSISTANT REALISATEUR ADJOINT** | VI | 387.64 | 443.02 | ||
| ASSISTANTE SCRIPTE ADJOINTE. | VI | 387.64 | 443.02 | ||
SNTR-CGT Syndicat National des Techniciens Réalisateurs CGT